Buchungsplan
| = Frei | = Besetzt |
| Dezember 2011 | |||||
| Wohnung | 3.12 - 10.12 | 10.12 - 17.12 | 17.12 - 24.12 | 24.12 - 31.12 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 3.12 - 10.12 | 10.12 - 17.12 | 17.12 - 24.12 | 24.12 - 31.12 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 3.12 - 10.12 | 10.12 - 17.12 | 17.12 - 24.12 | 24.12 - 31.12 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| Januar 2012 | |||||
| Wohnung | 31333313112 - 7.1 | 7.1 - 14.1 | 14.1 - 21.1 | 21.1 - 28.1 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 31.12 - 7.1 | 7.1 - 14.1 | 14.1 - 21.1 | 21.1 - 28.1 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 31.12 - 7.1 | 7.1 - 14.1 | 14.1 - 21.1 | 21.1 - 28.1 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| Februar 2012 | |||||
| Wohnung | 28.1 - 4.2 | 4.2 - 11.2 | 11.2 - 18.2 | 18.2 - 25.2 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 28.1 - 4.2 | 4.2 - 11.2 | 11.2 - 18.2 | 18.2 - 25.2 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 28.1 - 4.2 | 4.2 - 11.2 | 11.2 - 18.2 | 18.2 - 25.2 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| März 2012 | ||||||
| Wohnung | 25.2 - 3.3 | 3.3 - 10.3 | 10.3 - 17.3 | 17.3 - 24.3 | 24.3 - 31.3 | |
| West | 3. Stock | |||||
| West | 2. Stock | |||||
| West | 1. Stock | |||||
| Wohnung | 25.2 - 3.3 | 3.3 - 10.3 | 10.3 - 17.3 | 17.3 - 24.3 | 24.3 - 31.3 | |
| Ost | 3. Stock | |||||
| Ost | 2. Stock | |||||
| Ost | 1. Stock | |||||
| Wohnung | 25.2 - 3.3 | 3.3 - 10.3 | 10.3 - 17.3 | 17.3 - 24.3 | 24.3 - 31.3 | |
| Mitte | ||||||
| Mitte | 2. Stock | |||||
| Mitte | 1. Stock | |||||
| Parterre | ||||||
| Studio | ||||||
| April 2012 | |||||
| Wohnung | 31.3 - 7.4 | 7.4 - 14.4 | 14.4 - 21.4 | 21.4 - 28.4 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 31.3 - 7.4 | 7.4 - 14.4 | 14.4 - 21.4 | 21.4 - 28.4 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 31.3 - 7.4 | 7.4 - 14.4 | 14.4 - 21.4 | 21.4 - 28.4 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| Juni 2012 | |||||
| Wohnung | 2.6 - 9.6 | 9.6 - 16.6 | 16.6 - 23.6 | 23.6 - 30.6 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 2.6 - 9.6 | 9.6 - 16.6 | 16.6 - 23.6 | 23.6 - 30.6 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 2.6 - 9.6 | 9.6 - 16.6 | 16.6 - 23.6 | 23.6 - 30.6 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| Juli 2012 | |||||
| Wohnung | 30.6 - 7.7 | 7.7 - 14.7 | 14.7 - 21.7 | 21.7 - 28.7 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 30.6 - 7.7 | 7.7 - 14.7 | 14.7 - 21.7 | 21.7 - 28.7 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 30.6 - 7.7 | 7.7 - 14.7 | 14.7 - 21.7 | 21.7 - 28.7 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| August 2012 | |||||
| Wohnung | 28.7 - 4.8 | 4.8 - 11.8 | 11.8 - 18.8 | 18.8 - 25.8 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 28.7 - 4.8 | 4.8 - 11.8 | 11.8 - 18.8 | 18.8 - 25.8 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 28.7 - 4.8 | 4.8 - 11.8 | 11.8 - 18.8 | 18.8 - 25.8 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| September 2012 | |||||
| Wohnung | 25.8 - 1.9 | 1.9 - 8.9 | 8.9 - 15.9 | 15.9 - 22.9 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 25.8 - 1.9 | 1.9 - 8.9 | 8.9 - 15.9 | 15.9 - 22.9 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 25.8 - 1.9 | 1.9 - 8.9 | 8.9 - 15.9 | 15.9 - 22.9 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| Dezember 2012 | |||||
| Wohnung | 8.12 - 15.12 | 15.12 - 22.12 | 22.12 - 29.12 | 29.12 - 5.1 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 8.12 - 15.12 | 15.12 - 22.12 | 22.12 - 29.12 | 29.12 - 5.1 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 8.12 - 15.12 | 15.12 - 22.12 | 22.12 - 29.12 | 29.12 - 5.1 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| Januar 2013 | |||||
| Wohnung | 5.1 - 12.1 | 12.1 - 19.1 | 19.1 - 26.1 | 26.1 - 2.2 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 5.1 - 12.1 | 12.1 - 19.1 | 19.1 - 26.1 | 26.1 - 2.2 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 5.1 - 12.1 | 12.1 - 19.1 | 19.1 - 26.1 | 26.1 - 2.2 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| Februar 2013 | |||||
| Wohnung | 2.2 - 9.2 | 9.2 - 16.2 | 16.2 - 23.2 | 23.2 - 2.3 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 2.2 - 9.2 | 9.2 - 16.2 | 16.2 - 23.2 | 23.2 - 2.3 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 2.2 - 9.2 | 9.2 - 16.2 | 16.2 - 23.2 | 23.2 - 2.3 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| März 2013 | |||||
| Wohnung | 2.3 - 9.3 | 9.3 - 16.3 | 16.3 - 23.3 | 23.3 - 30.3 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 2.3 - 9.3 | 9.3 - 16.3 | 16.3 - 23.3 | 23.3 - 30.3 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 2.3 - 9.3 | 9.3 - 16.3 | 16.3 - 23.3 | 23.3 - 30.3 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
| April 2013 | |||||
| Wohnung | 30.3 - 6.4 | 6.4 - 13.4 | 13.4 - 20.4 | 20.4 - 27.4 | |
| West | 3. Stock | ||||
| West | 2. Stock | ||||
| West | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 30.3 - 6.4 | 6.4 - 13.4 | 13.4 - 20.4 | 20.4 - 27.4 | |
| Ost | 3. Stock | ||||
| Ost | 2. Stock | ||||
| Ost | 1. Stock | ||||
| Wohnung | 30.3 - 6.4 | 6.4 - 13.4 | 13.4 - 20.4 | 20.4 - 27.4 | |
| Mitte | |||||
| Mitte | 2. Stock | ||||
| Mitte | 1. Stock | ||||
| Parterre | |||||
| Studio | |||||
|
Fam. Martin Nellen-Constantin |
|
©2004 by rapid solution |